LNAV

のぞき見防止,プライバシー,横から見えない,視界制御,オススメ,口コミ,ランキング
ブルーライトカット率 40%
可視光線透過率 67%
表面硬度 2H
外光反射率 1.5%
素材 ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ 0.33mm
目的
  • 覗き見防止
  • 抗菌
  • 抗ウイルス
  • 反射防止
  • ブルーライトカット
ハメコミ式
FJU9310_9311_9312_9313M_9413M_A5513M
取扱説明書(PDF)はこちら

品番:LNAV-FJU9311 LNAV-FJU9313M
LNAV-FJU9413M LNAV-FJA5513M

トライアングルテープ+アイアンストッパー
サーフェスやMacBookPro用等
★の取扱説明書(PDF)はこちら

品番:LNAV-134MA LNAV-142MB LNAV-162MB
LNAV-105SFG2 LNAV-123SFP7 LNAV-135SFL
LNAV-124SFLGO LNAV-130OU

抗菌・抗ウイルス付覗き見防止フィルター。アイカ工業㈱製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルム(SIAA抗ウイルス取得)と覗き見防止フィルターを貼り合わせました。タッチパネルやタブレット、ATMなど、手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えています。

  • 抗菌・抗ウイルスでは、特定ウイルスを8時間で99%以下まで減少します。
  • 耐熱性・耐薬品性に優れています。
  • 可視光線透過率67%
  • 視野角60°
  • 外光反射率1.5%(両面ノングレア加工)
  • ブルーライトカット40%
  • 厚さ0.33mmでタッチ感度・ノートPCの開閉を快適に。
  • 取付付属品のトライアングルテープは透明度に優れかつ貼り直しできる高品質シリコン素材テープであらゆる素材に貼りつき、糊あとなく繰り返し着脱可能。
  • 取付付属品
    ①10.2インチ~19.5インチの場合:トライアングルテープ(4個付×2)、ただし、ハメコミ式LNAV-LETSV9/LNAV-LETSR3/LNAV-LETFV1/LNAV-FJU9311は付属無し
    ②20インチ~34インチの場合:トライアングルテープ(4個付×2)、再剥離粘着テープ(4本付)
    ③サーフェスやMacBookPro用などはマグネットによる着脱ができるよう対応機種名の★印が記載の品番には、アイアンストッパーが付属しております。
(1)抗菌・抗ウイルス
(2)覗き見防止
(3)独自開発トライアングルテープ取付

サイズ一覧 (※横にスクロールで全ての詳細が確認できます)

品番 標準定価(円) サイズ(インチ) 横サイズ(mm) 縦サイズ(mm) アスペクト比 対象デバイス① 対象デバイス② 対応機種名 ECサイト 仕様表
LNAV-102IPAD 5,000 10.2 246 170 4:3 タブレット iPad 購入 仕様書
LNAV-102IPADH 5,000 10.2 170 246 4:3 タブレット iPad10.2 タテ型 購入 仕様書
LNAV-105IPPR 6,000 10.5 245.5 169 4:3 タブレット IPadPro10.5/Air3 購入 仕様書
LNAV-105IPPRH 6,000 10.5 169 245.5 4:3 タブレット IPadPro10.5/Air3 タテ型 購入 仕様書
LNAV-109IPAI 6,000 10.9 244 175 タブレット iPadAir10.9 購入 仕様書
LNAV-109IPAIH 6,000 10.9 175 244 タブレット iPadAir10.9 タテ型 購入 仕様書
LNAV-109IPAD 6,000 10.9 244.8 175.6 4:3 タブレット iPad第10世代 購入 仕様書
LNAV-109IPADH 6,000 10.9 175.6 244.8 4:3 タブレット iPad第10世代 購入 仕様書
LNAV-110IPPR 6,600 11.0 244 175 4:3 タブレット iPadPro11インチ 仕様書
LNAV-110IPPRH 6,600 11.0 175 244 4:3 タブレット iPadPro11インチ タテ型 仕様書
LNAV-129IPPR 7,000 12.9 277 211 4:3 タブレット iPadPro12.9 購入 仕様書
LNAV-129IPPRH 7,000 12.9 211 277 4:3 タブレット iPadPro12.9 タテ型 購入 仕様書
LNAV-130IPADP 7,000 13.0 278.0 211.9 タブレット iPadPro13,iPadAir13 購入 仕様書
LNAV-134MA 8,000 13.3 298 194 16:10 ノートパソコン ★MacBookPro/MacBookAir 購入 仕様書
LNAV-142MB 9,000 14.2 306 202 3:2 ノートパソコン ★MacBookPro 14.2 購入 仕様書
LNAV-162MB 10,000 16.2 350 228 3:2 ノートパソコン ★MacBookPro 16.2 購入 仕様書
LNAV-105SFG2 6,000 10.5 240.5 170 3:2 タブレット ★サーフェスGO2/GO3用他 購入 仕様書
LNAV-123SFP7 7,000 12.3 286 195 3:2 タブレット ★サーフェスPro7用他 購入 仕様書
LNAV-124SFLGO 7,000 12.4 275.5 188 3:2 タブレット ★サーフェスLaptopGO用他 購入 仕様書
LNAV-135SFL 8,000 13.5 288 200 3:2 ノートパソコン ★サーフェスLaptop3用 購入 仕様書
LNAV-135SFL5 8,000 13.5 293 205 3:2 ノートパソコン サーフェス Laptop4.5,6用他 購入 仕様書
LNAV-135DFG3 8,000 13.5 293 205 3:2 ノートパソコン ドラゴンフライG3/G4 ベゼル無モデル用 購入 仕様書
LNAV-120QV 7,000 12.0 266 184 3:2 タブレット レッツノートQV8/QV9/1用他 購入 仕様書
LNAV-LETQR4 7,000 12.4 268 188 3:2 ノートパソコン レッツノートQR4 購入 仕様書
LNAV-FJQ5011 5,000 10.1 250 158.5 16:10 タブレット 富士通Q5010/Q5011 購入 仕様書
LNAV-FJQ7311 7,000 13.3 308 193 16:9 タブレット 富士通Q7310/Q7311/Q7312 購入 仕様書
LNAV-NECVU9 5,000 10.1 254 171 16:10 タブレット NEC VU4/VU6/VU7/VU9 購入 仕様書
LNAV-NECVKT46 7,000 12.3 275 197 3:2 タブレット NEC VKT46 購入 仕様書
LNAV-NECVS7 7,000 12.5 308 197 16:9 タブレット NEC VS6/VS7 購入 仕様書
LNAV-DYK60 5,000 10.1 242 170.5 16:10 タブレット Dynabook K50/K60 購入 仕様書
LNAV-DYK70 5,000 10.1 239.8 168.1 16:10 タブレット Dynabook K70 購入 仕様書
LNAV-133V83 7,000 13.3 298.5 186.5 16:9 ノートパソコン Dynabook V83 購入 仕様書
LNAV-LETSV9 7,000 12.1 267 167.3 16:10 ノートパソコン レッツノートSV1/SV8/SV9ハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-LETSR3 7,000 12.4 271 180.2 3:2 タブレット レッツノートSR3 ハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-LETSR4 7,000 12.4 271 180.2 3:2 タブレット レッツノートSR3/SR4 ハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-LETFV1 9,000 14.0 305 205 3:2 ノートパソコン レッツノートFV1/FV3ハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-LETFV4 9,000 14.0 305 205 3:2 ノートパソコン レッツノートFV1/FV3/FV4 ハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-LETFV4B 9,000 14.0 305 205 3:2 ノートパソコン レッツノートFV1/FV3/FV4 ハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-FJU9311 7,000 13.3 293.7 171 16:9 ノートパソコン 富士通U9310/U9311/U9312 ハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-FJU9313M 7,000 13.3 286.5 185 16:10 ノートパソコン 富士通U9313Mハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-FJU9413M 9,000 10.4 301.5 195.5 16:10 ノートパソコン 富士通U9413M用ハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-FJA5513M 9,000 15.6 345 202 16:9 ノートパソコン 富士通A5513Mハメコミ式 購入 仕様書
LNAV-070 5,000 7.0 150.5 94.5 16:10 タブレット 購入 仕様書
LNAV-080 5,000 8.0 176 116 16:10 タブレット 購入 仕様書
LNAV-101 5,000 10.1 233 146 16:10 タブレット 購入 仕様書
LNAV-108 6,000 10.8 229 153 3:2 タブレット 購入 仕様書
LNAV-116 7,000 11.6 256 144 16:9 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-122 7,000 12.1 262 164 16:10 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-123 7,000 12.3 260 174 3:2 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-125 7,000 12.5 276 155 16:9 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-125OU2 7,000 12.5 276 167 16:9 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-125OU 7,000 12.5 286 170 16:9 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-130 7,000 13.0 275 183 3:2 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-130OU 8,000 13.0 281.5 204 3:2 タブレット ノートパソコン ★サーフェスPro8/9用 他 購入 仕様書
LNAV-131 7,000 13.1 290 163 16:9 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-133 7,000 13.3 294 165.5 16:9 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-133OU2 7,000 13.3 294 177 16:9 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-133OU 7,000 13.3 304 182 16:9 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-134 7,000 13.3 287 179 16:10 タブレット ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-135 8,000 13.5 285 190 3:2 タブレット ノートパソコン ドラゴンフライG3/G4 非タッチパネルモデル 用他 購入 仕様書
LNAV-140 9,000 14.0 309 174 16:9 ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-140OU2 9,000 14.0 309 187 16:9 ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-141 9,000 14.0 301.5 188.5 16:10 ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-154 9,000 15.4 331.5 207 16:10 ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-156 9,000 15.6 345 194.5 16:9 ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-156OU2 9,000 15.6 345 207 16:9 ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-161 9,000 16.0 345 215 16:10 ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-170 10,000 17.0 338 271 5:4 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-171 10,000 17.0 369 230 16:10 デスクトップ ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-173 10,000 17.3 383 215 16:9 デスクトップ ノートパソコン 購入 仕様書
LNAV-185 10,000 18.5 410 231 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-190 12,000 19.0 375.5 300 5:4 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-191 12,000 19.0 408 255 16:10 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-194 12,000 19.5 432 239 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-195 12,000 19.5 434 237 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-196 12,000 19.5 418 262 16:10 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-200 12,000 20.0 442 249 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-207 14,000 20.7 459 259 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-215 14,000 21.5 476 268 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-220 16,000 22.0 473 296 16:10 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-230 16,000 23.0 510 288 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-236 18,000 23.6 522 294 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-238 18,000 23.8 527 296 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-240 18,000 24.0 532 299 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-241 20,000 24.0 519 324 16:10 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-245 20,000 24.5 554 307 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-255 20,000 25.5 553 311 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-256 20,000 25.5 552 345 16:10 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-270 20,000 27.0 597.5 336 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-280 25,000 28.0 621 341 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-290 25,000 29.0 672 283 21:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-300 30,000 30.0 640 400 16:10 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-315 30,000 31.5 698 394 16:9 デスクトップ 購入 仕様書
LNAV-340 30,000 34.0 808 338 21:9 デスクトップ 購入 仕様書